一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 135 mm |
| 最大回转直径 | 16 mm |
| 主轴最高转速 | 12000 1/min |
| 车床长度 | 1650 mm |
| 车床宽度 | 770 mm |
| 车床高度 | 1650 mm |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 18i | |
| 带棒材库的棒材输送器 | |
| 切削片运输器 | |
| 副主轴 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 2000 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 135 mm |
| 最大回转直径 | 16 mm |
| 主轴最高转速 | 12000 1/min |
| 车床长度 | 1650 mm |
| 车床宽度 | 770 mm |
| 车床高度 | 1650 mm |
| 车床重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 18i | |
| 带棒材库的棒材输送器 | |
| 切削片运输器 | |
| 副主轴 | |