一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 630 mm |
| 工作台宽度 | 630 mm |
| CNC控制轴数量 | 4 件数 |
| 刀库刀具数 | 60 件数 |
| 主轴最高转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 840 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 760 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 840 mm |
设备 | |
|---|---|
| MORI SEIKI CNC CONTROL | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1998 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 630 mm |
| 工作台宽度 | 630 mm |
| CNC控制轴数量 | 4 件数 |
| 刀库刀具数 | 60 件数 |
| 主轴最高转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 840 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 760 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 840 mm |
设备 | |
|---|---|
| MORI SEIKI CNC CONTROL | |