一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-13598 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 16 mm |
| 最小的模块 | 2 mm |
| 齿轮最大直径 | 1250 mm |
| 台面直径 | 1020 mm |
| 铣刀的最大直径 | 240 mm |
| 铣刀的最大长度 | 280 mm |
| 刀架最大角度 | 45 st |
| 总功率需求 | 25 kW |
| 机器高度 | 3300 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 2100 mm |
| 机器重量 | 16.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-13598 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 16 mm |
| 最小的模块 | 2 mm |
| 齿轮最大直径 | 1250 mm |
| 台面直径 | 1020 mm |
| 铣刀的最大直径 | 240 mm |
| 铣刀的最大长度 | 280 mm |
| 刀架最大角度 | 45 st |
| 总功率需求 | 25 kW |
| 机器高度 | 3300 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 2100 mm |
| 机器重量 | 16.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |