一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-08661 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 12 mm |
| 最小的模块 | 1 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 800 mm |
| 齿轮的最大高度 | 300 mm |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 33 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 188 1/min |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 3100 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 10.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 1020-08661 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大模块 | 12 mm |
| 最小的模块 | 1 mm |
| 齿轮最大直径(外齿轮) | 800 mm |
| 齿轮的最大高度 | 300 mm |
| 每分钟滑块行程的最低数量 | 33 1/min |
| 每分钟滑块行程的最大数目 | 188 1/min |
| 总功率需求 | 15 kW |
| 机器高度 | 2600 mm |
| 机器长度 | 3100 mm |
| 机器宽度 | 1800 mm |
| 机器重量 | 10.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |