一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 120 mm |
| 薄板最大钻孔直径 | 150 mm |
| 主轴最大行程 | 600 mm |
| 臂的长度 | 2500 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1950 mm |
| 主轴的最低转速 | 11 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 基座长度 | 2600 mm |
| 基座宽度 | 1300 mm |
| 机器高度 | 4300 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 13 t |
设备 | |
|---|---|
| 可倾回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 板材最大钻孔直径 | 120 mm |
| 薄板最大钻孔直径 | 150 mm |
| 主轴最大行程 | 600 mm |
| 臂的长度 | 2500 mm |
| 从主轴到底座最大距离 | 1950 mm |
| 主轴的最低转速 | 11 1/min |
| 主轴最高转速 | 1400 1/min |
| 基座长度 | 2600 mm |
| 基座宽度 | 1300 mm |
| 机器高度 | 4300 mm |
| 机器长度 | 4500 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 13 t |
设备 | |
|---|---|
| 可倾回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |