一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 最大行程长度X轴 | 500 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 500 mm |
| 工作台最大载重 | 500 kg |
| 最大焊条重量 | 200 kg |
| 总功率需求 | 17 kW |
| 机器高度 | 2975 mm |
| 机器长度 | 2855 mm |
| 机器宽度 | 2135 mm |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| USB连接 | |
| RS连接 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 最大行程长度X轴 | 500 mm |
| 最大行程长度Y轴 | 350 mm |
| 最大行程长度Z轴 | 500 mm |
| 工作台最大载重 | 500 kg |
| 最大焊条重量 | 200 kg |
| 总功率需求 | 17 kW |
| 机器高度 | 2975 mm |
| 机器长度 | 2855 mm |
| 机器宽度 | 2135 mm |
| 机器重量 | 3.8 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC控制 | |
| USB连接 | |
| RS连接 | |