一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 457.2 mm |
| 工作台宽度 | 203.2 mm |
| 新砂轮的直径 | 304.8 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 609.6 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)的最大宽度Y轴 | 203.2 mm |
| 机器高度 | 1879.6 mm |
| 机器长度 | 2362.2 mm |
| 机器宽度 | 1270 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 永磁卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1978 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 457.2 mm |
| 工作台宽度 | 203.2 mm |
| 新砂轮的直径 | 304.8 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)X轴的最大长度 | 609.6 mm |
| 磨削(不含磨轮输出)的最大宽度Y轴 | 203.2 mm |
| 机器高度 | 1879.6 mm |
| 机器长度 | 2362.2 mm |
| 机器宽度 | 1270 mm |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 永磁卡盘 | |