一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大直径 | 120.7 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 新砂轮的直径 | 609.6 mm |
| 砂轮的最大直径 | 203.2 mm |
| 在砂轮直径的孔 | 304.8 mm |
| 机器高度 | 1981.2 mm |
| 机器长度 | 3606.8 mm |
| 机器宽度 | 1574.8 mm |
| 机器重量 | 5.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1981 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 研磨(轴)的最大直径 | 120.7 mm |
| 砂轮主轴驱动功率 | 14.9 kW |
| 新砂轮的直径 | 609.6 mm |
| 砂轮的最大直径 | 203.2 mm |
| 在砂轮直径的孔 | 304.8 mm |
| 机器高度 | 1981.2 mm |
| 机器长度 | 3606.8 mm |
| 机器宽度 | 1574.8 mm |
| 机器重量 | 5.7 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |