一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 13978909 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 440 mm |
| 转弯直径间隙 | 720 mm |
| 主轴孔径 | 51 mm |
| 主轴功率 | 4 kW |
| 主轴的旋转速度数量 | 12 件数 |
| 主轴的最低转速 | 17 1/min |
| 主轴最高转速 | 750 1/min |
| 车床长度 | 2800 mm |
| 车床宽度 | 1200 mm |
| 车床高度 | 1250 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1980 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 13978909 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 440 mm |
| 转弯直径间隙 | 720 mm |
| 主轴孔径 | 51 mm |
| 主轴功率 | 4 kW |
| 主轴的旋转速度数量 | 12 件数 |
| 主轴的最低转速 | 17 1/min |
| 主轴最高转速 | 750 1/min |
| 车床长度 | 2800 mm |
| 车床宽度 | 1200 mm |
| 车床高度 | 1250 mm |
| 车床重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| 四爪卡盘 | |