一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1971 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 23.03.2015 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 550 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 245 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 152 mm |
| 主轴孔径 | 20 mm |
| 主轴功率 | 1.1 kW |
| 主轴的最低转速 | 95 1/min |
| 主轴最高转速 | 2100 1/min |
| 车床长度 | 1450 mm |
| 车床宽度 | 750 mm |
| 车床高度 | 1250 mm |
| 车床重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1971 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 23.03.2015 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 550 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 245 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 152 mm |
| 主轴孔径 | 20 mm |
| 主轴功率 | 1.1 kW |
| 主轴的最低转速 | 95 1/min |
| 主轴最高转速 | 2100 1/min |
| 车床长度 | 1450 mm |
| 车床宽度 | 750 mm |
| 车床高度 | 1250 mm |
| 车床重量 | 0.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 三爪卡盘 | |
| 四爪卡盘 | |