一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12778999 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 800 mm |
| 主轴孔径 | 70 mm |
| 主轴的最低转速 | 21.2 1/min |
| 主轴最高转速 | 1000 1/min |
| 总功率需求 | 10 kW |
| 车床长度 | 5750 mm |
| 车床宽度 | 1600 mm |
| 车床高度 | 1430 mm |
| 车床重量 | 6.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12778999 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2750 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 800 mm |
| 主轴孔径 | 70 mm |
| 主轴的最低转速 | 21.2 1/min |
| 主轴最高转速 | 1000 1/min |
| 总功率需求 | 10 kW |
| 车床长度 | 5750 mm |
| 车床宽度 | 1600 mm |
| 车床高度 | 1430 mm |
| 车床重量 | 6.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |