一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1974 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12778988 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1200 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 600 mm |
| 主轴孔径 | 61 mm |
| 主轴的最低转速 | 22.4 1/min |
| 主轴最高转速 | 1120 1/min |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 车床长度 | 2920 mm |
| 车床宽度 | 1400 mm |
| 车床高度 | 1570 mm |
| 车床重量 | 3.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Hessen |
| 制造年份 | 1974 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 12778988 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 1200 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 600 mm |
| 主轴孔径 | 61 mm |
| 主轴的最低转速 | 22.4 1/min |
| 主轴最高转速 | 1120 1/min |
| 总功率需求 | 7.5 kW |
| 车床长度 | 2920 mm |
| 车床宽度 | 1400 mm |
| 车床高度 | 1570 mm |
| 车床重量 | 3.5 t |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |