一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 3050 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 6.5 mm |
| 最大切割角度 | 3 st |
| 板材卡头数 | 18 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 11 1/min |
| 机器高度 | 1720 mm |
| 机器长度 | 3950 mm |
| 机器宽度 | 1750 mm |
| 机器重量 | 6.5 t |
设备 | |
|---|---|
| NC控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 钣金液压夹具 | |
| 平稳调整刀片角度 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大切割长度 | 3050 mm |
| 金属板材的最大切割厚度 | 6.5 mm |
| 最大切割角度 | 3 st |
| 板材卡头数 | 18 件数 |
| 每分钟最大冲程数(自动) | 11 1/min |
| 机器高度 | 1720 mm |
| 机器长度 | 3950 mm |
| 机器宽度 | 1750 mm |
| 机器重量 | 6.5 t |
设备 | |
|---|---|
| NC控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 钣金液压夹具 | |
| 平稳调整刀片角度 | |