一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 2011 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
工作台长度 | 1100 mm |
工作台宽度 | 600 mm |
垂直主轴的最大转速 | 12000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 530 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 510 mm |
机器高度 | 2600 mm |
机器长度 | 2460 mm |
机器宽度 | 2960 mm |
机器重量 | 6.4 t |
设备 | |
---|---|
液体冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 2011 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
工作台长度 | 1100 mm |
工作台宽度 | 600 mm |
垂直主轴的最大转速 | 12000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 530 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 510 mm |
机器高度 | 2600 mm |
机器长度 | 2460 mm |
机器宽度 | 2960 mm |
机器重量 | 6.4 t |
设备 | |
---|---|
液体冷却系统 |