一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 1990 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 550 mm |
设备 | |
---|---|
PHILIPS 432 | |
液体冷却系统 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 德国 |
区域 | Baden-Württemberg |
制造年份 | 1990 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 550 mm |
设备 | |
---|---|
PHILIPS 432 | |
液体冷却系统 |