一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1200 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 5000 mm |
| 机器宽度 | 4500 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC 432 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 万能回转头(水平,垂直) | |
| 尾座 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Sachsen |
| 制造年份 | 1988 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1200 mm |
| 工作台宽度 | 600 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 800 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 机器高度 | 2500 mm |
| 机器长度 | 5000 mm |
| 机器宽度 | 4500 mm |
| 机器重量 | 4.9 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC 432 | |
| 手动操作电子轮 | |
| 万能回转头(水平,垂直) | |
| 尾座 | |
| 液体冷却系统 | |