一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 500 mm |
| 垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 600 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 450 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 水平主轴最高转速 | 5000 1/min |
设备 | |
|---|---|
| Philips Philips CNC 432 | |
| 数控回转工作台 - 索引轴 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 制造年份 | 1989 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 500 mm |
| 工作台宽度 | 500 mm |
| 垂直主轴的最大转速 | 5000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 600 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 450 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 水平主轴最高转速 | 5000 1/min |
设备 | |
|---|---|
| Philips Philips CNC 432 | |
| 数控回转工作台 - 索引轴 | |