一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 900 mm |
| 工作台宽度 | 550 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 26 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 6300 1/min |
| 主轴与工作台最大距离 | 530 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 560 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 机器重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL DIALOG 4 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1995 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 900 mm |
| 工作台宽度 | 550 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 26 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 6300 1/min |
| 主轴与工作台最大距离 | 530 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 560 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 500 mm |
| 机器重量 | 2 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL DIALOG 4 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |