一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 250 mm |
| 主轴与工作台最大距离 | 400 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 400 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 250 mm |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 2000 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 1.6 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC 432 | |
| 倾斜工作台 | |
| 回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 250 mm |
| 主轴与工作台最大距离 | 400 mm |
| 行程长度X轴(机械进给) | 400 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 250 mm |
| 总功率需求 | 11 kW |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 2000 mm |
| 机器宽度 | 2000 mm |
| 机器重量 | 1.6 t |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC 432 | |
| 倾斜工作台 | |
| 回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |