一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 460 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 63 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 3150 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 485 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 385 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 380 mm |
| 机器高度 | 2740 mm |
| 机器长度 | 2830 mm |
| 机器宽度 | 2340 mm |
| 机器重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 800 mm |
| 工作台宽度 | 460 mm |
| 垂直主轴的最低转速 | 63 1/min |
| 垂直主轴的最大转速 | 3150 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 485 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 385 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 380 mm |
| 机器高度 | 2740 mm |
| 机器长度 | 2830 mm |
| 机器宽度 | 2340 mm |
| 机器重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |