一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 20000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 2400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 1950 mm |
| 主轴孔直径 | 162 mm |
| 主轴的最大功率 | 113 kW |
| 主轴最高转速 | 550 1/min |
| 在卡盘上的工件重量(最大) | 35000 kg |
| 尾座套筒直径 | 400 mm |
| 尾座套筒最大行程长度 | 350 mm |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| C轴同步 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 20000 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 2400 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 1950 mm |
| 主轴孔直径 | 162 mm |
| 主轴的最大功率 | 113 kW |
| 主轴最高转速 | 550 1/min |
| 在卡盘上的工件重量(最大) | 35000 kg |
| 尾座套筒直径 | 400 mm |
| 尾座套筒最大行程长度 | 350 mm |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 D | |
| C轴同步 | |