一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 8542 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 780 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 270 mm |
| 在X轴最大行程长度 | 195 mm |
| 主轴的最大功率 | 15 kW |
| 主轴孔直径 | 51 mm |
| 刀塔数 | 24 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Gelderland |
| 制造年份 | 2001 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 8542 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 780 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 270 mm |
| 在X轴最大行程长度 | 195 mm |
| 主轴的最大功率 | 15 kW |
| 主轴孔直径 | 51 mm |
| 刀塔数 | 24 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |