一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 515 mm |
| 最大进给速度X轴 | 30 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 30 m/min |
| 主轴的最大功率 | 11 kW |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
| 转塔工具总数 | 12 件数 |
| CNC控制轴数量 | 6 件数 |
| 车床长度 | 4900 mm |
| 车床宽度 | 2000 mm |
| 车床高度 | 2120 mm |
| 车床重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| MAPPS MSX 850 | |
| 棒材送料机 | |
| Y轴 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Baden-Württemberg |
| 制造年份 | 2008 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 515 mm |
| 最大进给速度X轴 | 30 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 30 m/min |
| 主轴的最大功率 | 11 kW |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
| 转塔工具总数 | 12 件数 |
| CNC控制轴数量 | 6 件数 |
| 车床长度 | 4900 mm |
| 车床宽度 | 2000 mm |
| 车床高度 | 2120 mm |
| 车床重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| MAPPS MSX 850 | |
| 棒材送料机 | |
| Y轴 | |