一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Florida |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 660.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 806.5 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 533.4 mm |
| 主轴的最大功率 | 22.4 kW |
| 主轴孔直径 | 88.9 mm |
| 主轴最高转速 | 3200 1/min |
| 转塔工具总数 | 12 件数 |
设备 | |
|---|---|
| HAAS CNC CONTROL | |
| USB连接 | |
| 切削片运输器 | |
| 液压卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Florida |
| 制造年份 | 2012 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 660.4 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 806.5 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 533.4 mm |
| 主轴的最大功率 | 22.4 kW |
| 主轴孔直径 | 88.9 mm |
| 主轴最高转速 | 3200 1/min |
| 转塔工具总数 | 12 件数 |
设备 | |
|---|---|
| HAAS CNC CONTROL | |
| USB连接 | |
| 切削片运输器 | |
| 液压卡盘 | |