一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 总功率需求 | 27 kW |
| 车床长度 | 3905 mm |
| 车床宽度 | 1553 mm |
| 车床高度 | 1830 mm |
| 车床重量 | 3.5 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS 840D + PCU 50 | |
| 带棒材库的棒材输送器 | |
| 切削片运输器 | |
| 副主轴 | |
| 六角头 | |
| 驱动工具 | |
| 液压卡盘 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 总功率需求 | 27 kW |
| 车床长度 | 3905 mm |
| 车床宽度 | 1553 mm |
| 车床高度 | 1830 mm |
| 车床重量 | 3.5 t |
设备 | |
|---|---|
| SIEMENS 840D + PCU 50 | |
| 带棒材库的棒材输送器 | |
| 切削片运输器 | |
| 副主轴 | |
| 六角头 | |
| 驱动工具 | |
| 液压卡盘 | |
| 技术文档 | |
| CE声明 | |