一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 捷克 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 510 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 600 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 400 mm |
| 主轴的最大功率 | 15 kW |
| 主轴孔直径 | 76 mm |
| 主轴最高转速 | 4500 1/min |
| 中心之间的工件重量(最大) | 300 kg |
| 车床长度 | 2880 mm |
| 车床宽度 | 1710 mm |
| 车床高度 | 1920 mm |
| 车床重量 | 4.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 捷克 |
| 制造年份 | 2018 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 510 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 600 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 400 mm |
| 主轴的最大功率 | 15 kW |
| 主轴孔直径 | 76 mm |
| 主轴最高转速 | 4500 1/min |
| 中心之间的工件重量(最大) | 300 kg |
| 车床长度 | 2880 mm |
| 车床宽度 | 1710 mm |
| 车床高度 | 1920 mm |
| 车床重量 | 4.2 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |