一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 床身上回转直径(最大) | 500.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 165.1 mm |
| 在X轴最大行程长度 | 398.8 mm |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴孔直径 | 71.1 mm |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi-TA | |
| 套抓卡盘 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 床身上回转直径(最大) | 500.4 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 165.1 mm |
| 在X轴最大行程长度 | 398.8 mm |
| 主轴的最大功率 | 11.2 kW |
| 主轴孔直径 | 71.1 mm |
| 主轴最高转速 | 6000 1/min |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi-TA | |
| 套抓卡盘 | |