一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Delhi |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 保修6个月 |
| 技术条件 | 经过全面翻修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 1524 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 270 mm |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 刀塔数 | 3 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 印度 |
| 区域 | Delhi |
| 制造年份 | 1985 |
| 保修 | 保修6个月 |
| 技术条件 | 经过全面翻修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大车削长度(Z轴) | 1524 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 450 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 270 mm |
| 主轴的最低转速 | 20 1/min |
| 主轴最高转速 | 1600 1/min |
| 刀塔数 | 3 件数 |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |