一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10207 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 2499.4 mm |
| 最大回转直径 | 2999.7 mm |
| 工件最大高度 | 1999 mm |
| 工作台最小转速 | 1 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 120 1/min |
| 工作台最大载重 | 19958.1 kg |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 32i-TA | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Georgia |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 10207 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 2499.4 mm |
| 最大回转直径 | 2999.7 mm |
| 工件最大高度 | 1999 mm |
| 工作台最小转速 | 1 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 120 1/min |
| 工作台最大载重 | 19958.1 kg |
设备 | |
|---|---|
| FANUC 32i-TA | |
| 切削片运输器 | |
| 液体冷却系统 | |