一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 西班牙 |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4200 mm |
| 最大回转直径 | 4200 mm |
| 工作台最小转速 | 2.5 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 40 1/min |
| 工作台最大载重 | 25000 kg |
| 垂直刀架数 | 1 件数 |
| 车床长度 | 8693 mm |
| 车床宽度 | 4074 mm |
| 车床高度 | 5220 mm |
| 车床重量 | 70 t |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 8025 T | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 西班牙 |
| 制造年份 | 1990 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 4200 mm |
| 最大回转直径 | 4200 mm |
| 工作台最小转速 | 2.5 1/min |
| 工作台最大回转速度 | 40 1/min |
| 工作台最大载重 | 25000 kg |
| 垂直刀架数 | 1 件数 |
| 车床长度 | 8693 mm |
| 车床宽度 | 4074 mm |
| 车床高度 | 5220 mm |
| 车床重量 | 70 t |
设备 | |
|---|---|
| FAGOR 8025 T | |