一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60446 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600.2 mm |
| 最大回转直径 | 1999 mm |
| 工件最大高度 | 1555.8 mm |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 工作台最大载重 | 9999.9 kg |
| 车床长度 | 5207 mm |
| 车床宽度 | 3505.2 mm |
| 车床高度 | 5613.4 mm |
| 车床重量 | 30.9 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi | |
| 切削片运输器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | New York |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 60446 |
技术参数 | |
|---|---|
| 台面直径 | 1600.2 mm |
| 最大回转直径 | 1999 mm |
| 工件最大高度 | 1555.8 mm |
| 工作台最大回转速度 | 250 1/min |
| 工作台最大载重 | 9999.9 kg |
| 车床长度 | 5207 mm |
| 车床宽度 | 3505.2 mm |
| 车床高度 | 5613.4 mm |
| 车床重量 | 30.9 t |
设备 | |
|---|---|
| FANUC Oi | |
| 切削片运输器 | |