一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Ohio |
制造年份 | 1996 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
工作台长度 | 1270 mm |
工作台宽度 | 254 mm |
工作台最大载重(均匀分布) | 226.8 kg |
主轴驱动功率 | 1.5 kW |
垂直主轴的最低转速 | 50 1/min |
垂直主轴的最大转速 | 4200 1/min |
行程长度X轴(机械进给) | 812.8 mm |
行程长度Y轴(机械进给) | 406.4 mm |
行程长度Z轴(机械进给) | 609.6 mm |
最大进给速度X轴 | 84.7 mm/s |
最大进给速度在Y轴 | 84.7 mm/s |
最大进给速度在Z轴 | 84.7 mm/s |
机器高度 | 2590.8 mm |
机器长度 | 1219.2 mm |
机器宽度 | 1727.2 mm |
机器重量 | 1.8 t |
设备 | |
---|---|
MEGATRONIC CA-2000 | |
液体冷却系统 |