一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1000 mm |
| 工作台宽度 | 460 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 500 kg |
| 刀库刀具数 | 32 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 7000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 762 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 460 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 机器重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Nordrhein-Westfalen |
| 制造年份 | 1999 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1000 mm |
| 工作台宽度 | 460 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 500 kg |
| 刀库刀具数 | 32 件数 |
| 垂直主轴的最大转速 | 7000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 762 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 460 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 450 mm |
| 机器重量 | 6 t |
设备 | |
|---|---|
| 液体冷却系统 | |
| 技术文档 | |