一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1000 mm |
| 工作台宽度 | 800 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 1510.5 kg |
| 垂直主轴的最大转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1000.8 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1000.8 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1000.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC CONTROL | |
| 回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Michigan |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 1000 mm |
| 工作台宽度 | 800 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 1510.5 kg |
| 垂直主轴的最大转速 | 10000 1/min |
| 行程长度X轴(机械进给) | 1000.8 mm |
| 行程长度Y轴(机械进给) | 1000.8 mm |
| 行程长度Z轴(机械进给) | 1000.8 mm |
设备 | |
|---|---|
| DECKEL CNC CONTROL | |
| 回转工作台 | |
| 液体冷却系统 | |