一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A1510647 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 50 t |
| 最大折弯长度 | 2500 mm |
| 计算机控制的轴数 | 2 件数 |
| 工作台到滑块最大距离 | 100 mm |
| 底盘宽度 | 100 mm |
| 机架间的距离 | 2050 mm |
| 吼深 | 250 mm |
| 机器高度 | 2240 mm |
| 机器长度 | 2560 mm |
| 机器宽度 | 1130 mm |
设备 | |
|---|---|
| CYBELEC CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1996 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A1510647 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大力(冲压) | 50 t |
| 最大折弯长度 | 2500 mm |
| 计算机控制的轴数 | 2 件数 |
| 工作台到滑块最大距离 | 100 mm |
| 底盘宽度 | 100 mm |
| 机架间的距离 | 2050 mm |
| 吼深 | 250 mm |
| 机器高度 | 2240 mm |
| 机器长度 | 2560 mm |
| 机器宽度 | 1130 mm |
设备 | |
|---|---|
| CYBELEC CNC CONTROL | |
| CNC控制 | |