一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 3220 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 3 mm |
| 上梁的最大行程长度 | 300 mm |
| 机器高度 | 1737 mm |
| 机器长度 | 4568 mm |
| 机器重量 | 5400 t |
设备 | |
|---|---|
| POS 2000 | |
| 脚踏控制 | |
| 后挡料机电定位 | |
| 后挡料位置的数显表 | |
| 弯梁的机械传动 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 3220 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 3 mm |
| 上梁的最大行程长度 | 300 mm |
| 机器高度 | 1737 mm |
| 机器长度 | 4568 mm |
| 机器重量 | 5400 t |
设备 | |
|---|---|
| POS 2000 | |
| 脚踏控制 | |
| 后挡料机电定位 | |
| 后挡料位置的数显表 | |
| 弯梁的机械传动 | |