一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 滚筒工作长度 | 1550 mm |
| 1号辊轴直径 | 220 mm |
| 2号辊轴直径 | 240 mm |
| 3号辊直径 | 210 mm |
| 4号辊的直径 | 210 mm |
| 总功率需求 | 3 kW |
| 机器高度 | 1330 mm |
| 机器长度 | 3930 mm |
| 机器宽度 | 1210 mm |
| 机器重量 | 2.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2013 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 滚筒工作长度 | 1550 mm |
| 1号辊轴直径 | 220 mm |
| 2号辊轴直径 | 240 mm |
| 3号辊直径 | 210 mm |
| 4号辊的直径 | 210 mm |
| 总功率需求 | 3 kW |
| 机器高度 | 1330 mm |
| 机器长度 | 3930 mm |
| 机器宽度 | 1210 mm |
| 机器重量 | 2.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |