一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1993 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A2360229 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 20 mm |
| 滚筒工作长度 | 4180 mm |
| 从动辊数 | 2 件数 |
| 1号辊轴直径 | 420 mm |
| 2号辊轴直径 | 320 mm |
| 3号辊直径 | 320 mm |
| 4号辊的直径 | 320 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 机器高度 | 3000 mm |
| 机器长度 | 7600 mm |
| 机器宽度 | 2900 mm |
| 机器重量 | 43 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 荷兰 |
| 区域 | Noord-Brabant |
| 制造年份 | 1993 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | A2360229 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 20 mm |
| 滚筒工作长度 | 4180 mm |
| 从动辊数 | 2 件数 |
| 1号辊轴直径 | 420 mm |
| 2号辊轴直径 | 320 mm |
| 3号辊直径 | 320 mm |
| 4号辊的直径 | 320 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 机器高度 | 3000 mm |
| 机器长度 | 7600 mm |
| 机器宽度 | 2900 mm |
| 机器重量 | 43 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |