一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Illinois |
制造年份 | 1989 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
轧制的板材最大厚度 | 0.75946 mm |
滚筒工作长度 | 914.4 mm |
1号辊轴直径 | 50.8 mm |
2号辊轴直径 | 50.8 mm |
3号辊直径 | 50.8 mm |
机器高度 | 1168.4 mm |
机器长度 | 1371.6 mm |
机器宽度 | 914.4 mm |
机器重量 | 0.136078 t |
设备 | |
---|---|
没有数据 |
一般资料 | |
---|---|
地点 | 美国 |
区域 | Illinois |
制造年份 | 1989 |
保修 | 无保修 |
技术参数 | |
---|---|
轧制的板材最大厚度 | 0.75946 mm |
滚筒工作长度 | 914.4 mm |
1号辊轴直径 | 50.8 mm |
2号辊轴直径 | 50.8 mm |
3号辊直径 | 50.8 mm |
机器高度 | 1168.4 mm |
机器长度 | 1371.6 mm |
机器宽度 | 914.4 mm |
机器重量 | 0.136078 t |
设备 | |
---|---|
没有数据 |