一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 16 mm |
| 滚筒工作长度 | 2000 mm |
| 1号辊轴直径 | 285 mm |
| 2号辊轴直径 | 240 mm |
| 3号辊直径 | 240 mm |
| 总功率需求 | 22.9 kW |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 1840 mm |
| 机器重量 | 9 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 1987 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 可进行测试 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 16 mm |
| 滚筒工作长度 | 2000 mm |
| 1号辊轴直径 | 285 mm |
| 2号辊轴直径 | 240 mm |
| 3号辊直径 | 240 mm |
| 总功率需求 | 22.9 kW |
| 机器高度 | 1800 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 1840 mm |
| 机器重量 | 9 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |