一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 保修引导 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 16 mm |
| 滚筒工作长度 | 3100 mm |
| 从动辊数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 320 mm |
| 2号辊轴直径 | 270 mm |
| 3号辊直径 | 270 mm |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
| 液压支架 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 制造年份 | 2006 |
| 保修 | 保修引导 |
| 技术条件 | 很好 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 16 mm |
| 滚筒工作长度 | 3100 mm |
| 从动辊数 | 3 件数 |
| 1号辊轴直径 | 320 mm |
| 2号辊轴直径 | 270 mm |
| 3号辊直径 | 270 mm |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 数字读数 | |
| 液压驱动 | |
| 液压支架 | |