一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1958 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 6.4 mm |
| 滚筒工作长度 | 2540 mm |
| 1号辊轴直径 | 244.5 mm |
| 2号辊轴直径 | 263.5 mm |
| 3号辊直径 | 250.8 mm |
| 机器高度 | 2032 mm |
| 机器长度 | 5842 mm |
| 机器宽度 | 2032 mm |
| 机器重量 | 10.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Pennsylvania |
| 制造年份 | 1958 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 轧制的板材最大厚度 | 6.4 mm |
| 滚筒工作长度 | 2540 mm |
| 1号辊轴直径 | 244.5 mm |
| 2号辊轴直径 | 263.5 mm |
| 3号辊直径 | 250.8 mm |
| 机器高度 | 2032 mm |
| 机器长度 | 5842 mm |
| 机器宽度 | 2032 mm |
| 机器重量 | 10.9 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |