一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 1500 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(普通钢) | 30 mm |
| 定位精度 | 0.01 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 4100 mm |
| 机器宽度 | 2500 mm |
| 机器重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC Nessap | |
| CNC控制 | |
| 大门带双驱动系统 | |
| 碰撞检测系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2002 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 1500 mm |
| 切割金属板材的最大厚度(普通钢) | 30 mm |
| 定位精度 | 0.01 mm |
| 总功率需求 | 22 kW |
| 机器高度 | 1700 mm |
| 机器长度 | 4100 mm |
| 机器宽度 | 2500 mm |
| 机器重量 | 1.8 t |
设备 | |
|---|---|
| CNC Nessap | |
| CNC控制 | |
| 大门带双驱动系统 | |
| 碰撞检测系统 | |