一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 3100 mm |
| 工作台宽度 | 1645 mm |
| 行程长度Z轴 | 125 mm |
| 机器高度 | 2700 mm |
| 机器长度 | 3840 mm |
| 机器宽度 | 2750 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| OMAX Intelli-MAX | |
| 对于x轴伺服驱动器 | |
| 为y轴的伺服驱动器 | |
| Z轴伺服驱动器 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 波兰 |
| 区域 | Dolnośląskie |
| 制造年份 | 2019 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 3100 mm |
| 工作台宽度 | 1645 mm |
| 行程长度Z轴 | 125 mm |
| 机器高度 | 2700 mm |
| 机器长度 | 3840 mm |
| 机器宽度 | 2750 mm |
| 机器重量 | 2.2 t |
设备 | |
|---|---|
| OMAX Intelli-MAX | |
| 对于x轴伺服驱动器 | |
| 为y轴的伺服驱动器 | |
| Z轴伺服驱动器 | |