一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 89-Z000-0402 |
技术参数 | |
|---|---|
| 切割的最大厚度 | 200 mm |
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 1500 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 3500 kg |
| 切割头数 | 2 件数 |
| 行程长度Z轴 | 250 mm |
| 最大进给速度X轴 | 60 m/min |
| 最大进给速度在Y轴 | 60 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 60 m/min |
设备 | |
|---|---|
| BYSTRONIC BYSOFT FLAT | |
| CNC控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 德国 |
| 区域 | Bayern |
| 制造年份 | 2011 |
| 保修 | 无保修 |
| 库存数量 | 89-Z000-0402 |
技术参数 | |
|---|---|
| 切割的最大厚度 | 200 mm |
| 工作台长度 | 3000 mm |
| 工作台宽度 | 1500 mm |
| 工作台最大载重(均匀分布) | 3500 kg |
| 切割头数 | 2 件数 |
| 行程长度Z轴 | 250 mm |
| 最大进给速度X轴 | 60 m/min |
| 最大进给速度在Y轴 | 60 m/min |
| 最大进给速度在Z轴 | 60 m/min |
设备 | |
|---|---|
| BYSTRONIC BYSOFT FLAT | |
| CNC控制 | |