一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 机器未通电 |
技术参数 | |
|---|---|
| 从动辊数 | 1 件数 |
| 1号辊轴直径 | 457 mm |
| 机器高度 | 3200 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 25 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 液压驱动 | |
| 机械传动 | |
| 淬硬轧辊 | |
| 液压捏紧 | |
| 照明 | |
| 中央润滑 | |
| 技术文档 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 很好 |
| 装载 | 卖方负责装货 - 费用已包含在机器价格中 |
| 付款 | 收货前 |
| 运输 | 买方自行负责运输 |
| 状态 | 机器未通电 |
技术参数 | |
|---|---|
| 从动辊数 | 1 件数 |
| 1号辊轴直径 | 457 mm |
| 机器高度 | 3200 mm |
| 机器长度 | 4000 mm |
| 机器宽度 | 1200 mm |
| 机器重量 | 25 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
| 脚踏控制 | |
| 液压驱动 | |
| 机械传动 | |
| 淬硬轧辊 | |
| 液压捏紧 | |
| 照明 | |
| 中央润滑 | |
| 技术文档 | |