一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Budapesti |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 状态 | 机器已拆解 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 10000 mm |
| 工作台宽度 | 1600 mm |
| 垂直主轴箱数 | 2 件数 |
| 水平主轴箱数 | 2 件数 |
| 行程长度X轴(机械进给) | 10000 mm |
| 机器重量 | 100 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 匈牙利 |
| 区域 | Budapesti |
| 制造年份 | 1972 |
| 保修 | 无保修 |
| 技术条件 | 好 |
| 状态 | 机器已拆解 |
技术参数 | |
|---|---|
| 工作台长度 | 10000 mm |
| 工作台宽度 | 1600 mm |
| 垂直主轴箱数 | 2 件数 |
| 水平主轴箱数 | 2 件数 |
| 行程长度X轴(机械进给) | 10000 mm |
| 机器重量 | 100 t |
设备 | |
|---|---|
| 没有数据 | |