一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 保修24个月 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 2140 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 0.8 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(铝材) | 1.2 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(不锈钢) | 0.65 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 机器重量 | 0.175 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |
| CE声明 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 法国 |
| 制造年份 | 2015 |
| 保修 | 保修24个月 |
| 技术条件 | 未使用 |
| 付款 | 收货时 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 2140 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 0.8 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(铝材) | 1.2 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(不锈钢) | 0.65 mm |
| 最大弯曲角度 | 180 st |
| 机器重量 | 0.175 t |
设备 | |
|---|---|
| 技术文档 | |
| CE声明 | |