一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 制造年份 | 2017 |
| 保修 | 制造商保修 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 2140 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 1.2 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(铝材) | 1.7 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(不锈钢) | 0.8 mm |
| 上梁的最大行程长度 | 120 mm |
| 机器重量 | 0.25 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 意大利 |
| 制造年份 | 2017 |
| 保修 | 制造商保修 |
| 运输 | 卖家负责运输并收取费用 |
技术参数 | |
|---|---|
| 最大折弯长度 | 2140 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(普钢) | 1.2 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(铝材) | 1.7 mm |
| 弯曲金属板的最大厚度(不锈钢) | 0.8 mm |
| 上梁的最大行程长度 | 120 mm |
| 机器重量 | 0.25 t |
设备 | |
|---|---|
| 手动控制 | |