一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 1993 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2032 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 1016 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 666.8 mm |
| 转弯直径间隙 | 1327.2 mm |
| 主轴孔径 | 139.7 mm |
| 主轴的旋转速度数量 | 3 件数 |
| 主轴的最低转速 | 2 1/min |
| 主轴最高转速 | 500 1/min |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 快速进给 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 跟刀架 | |
| 锥形车削附件 | |
| 快换刀架 | |
| 冷却系统 | |
一般资料 | |
|---|---|
| 地点 | 美国 |
| 区域 | Illinois |
| 制造年份 | 1993 |
| 保修 | 无保修 |
技术参数 | |
|---|---|
| 旋转的最大长度 | 2032 mm |
| 床身上回转直径(最大) | 1016 mm |
| 横向滑块上的回转直径(最大) | 666.8 mm |
| 转弯直径间隙 | 1327.2 mm |
| 主轴孔径 | 139.7 mm |
| 主轴的旋转速度数量 | 3 件数 |
| 主轴的最低转速 | 2 1/min |
| 主轴最高转速 | 500 1/min |
设备 | |
|---|---|
| 数字读数 | |
| 快速进给 | |
| 四爪卡盘 | |
| 中心架 | |
| 跟刀架 | |
| 锥形车削附件 | |
| 快换刀架 | |
| 冷却系统 | |